FÉMHULLADÉK FAJTÁK | FAJTÁN BELÜLI MINŐSÉGEK | ÁR (FT/KG) |
---|
Alu vastalanul! | Vegyes alu hulladék VASTALAN! (min 50kg) | 200-300 |
Festett alu | 250 |
Festetlen ötvözött alu | 300 |
Festetlen ötvözetlen alu | 350 |
Alu italosdobozt NEM VESZÜNK ÁT | |
Alu Öntvény felni tiszta | 400 |
Alu Öntvény tiszta vastalan | 300 |
Vasas alu hulladék | 70 |
Alu hűtő (vas és műanyag nélkül) | 150 |
Alu háztartási jellegű hulladékot NEM VESZÜNK. ( edény, butor, stb.) | |
Vörösréz | Vörösréz hulladék vastalan 10 kg alatt | 1800 |
Vörösréz hulladék (vastalan 10 kg felett ) | 2000 |
Vörösréz nagyobb mennyiség (30 kg) jobb minőség esetén) | |
Égetett rézhulladékot nem veszünk át! | |
Cu. 50 kg felett egyedi ár! | |
Sárgaréz | Sárgaréz vegyesen (vas, műanyag, alu levonásra kerül, és ár csökkenést alkalmazunk)) | 1200 |
Sárgaréz nagyobb mennyiség (min 30kg), jobb minőség esetén | 1300.- tól |
RÉZ MOTORHŰTŐ (Vas és műanyag nélkül) | 1000 Ft |
AL-CU hűtő (vas és műanyag mentesen) | 700-800 |
Horgany | Horgany lemez | 350-400 |
Spiáter | |
Ólom | Vegyes ólom (tiszta) | 300-350 |
Akkumulátor MOHU -s szept. 1.-től- szept. 31.-ig | 202 |
Saválló | Adagolható 18/8 | 200-250 |
Nem adagolható | 200 |
Bontandó | Réztartalmú hulladék | 70 |